![]() |
Mô hình | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Năng lượng danh nghĩa | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Công suất danh nghĩa @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Loại pin | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
Năng lượng danh nghĩa | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Max. Lưu điện điện liên tục | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Kích thước | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Trọng lượng | 1.1kg | 3kg | 7kg | 13.5kg | 25kg |
30.5kg
|
Kháng DC | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ |
Điện áp đầy | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Điện áp cắt thoát | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Độ ẩm (không ngưng tụ) | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% |
Loại thiết bị đầu cuối | F1 | F1 | Trạm kết thúc vít | Trạm kết thúc vít | Trạm kết thúc vít | Trạm kết thúc vít |
Không thấm nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tuổi thọ chu kỳ 25°C, 1C/1C |
>5000 lần | >5000 lần | >5000 lần | >5000 lần | >5000 lần | >5000 lần |
Tuổi thọ | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
3 năm |
![]() |
Mô hình | YM-1207LFP | YM-1220LFP | YM-1250LFP | YM-12100LFP | YM-12100LFP | YM-12300LFP |
Năng lượng danh nghĩa | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V |
Công suất danh nghĩa @25°C | 7AH | 20AH | 50AH | 100AH | 200AH | 300AH |
Loại pin | 32700/26650 | 32700/26650 | LFP 50AH | LFP 100AH | LFP 200AH | LFP 300AH |
Năng lượng danh nghĩa | 89.6WH | 256WH | 640WH | 1280WH | 2560WH | 3840WH |
Max. Lưu điện điện liên tục | 7A | 20A | 50A | 100A | 200A | 300A |
Kích thước | 152*65*94 | 180*172*77 | 229*138*208 | 326*171*215 | 522*240*218 | 520*240*218 |
Trọng lượng | 1.1kg | 3kg | 7kg | 13.5kg | 25kg |
30.5kg
|
Kháng DC | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ | ≤ 10mΩ |
Điện áp đầy | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V |
Điện áp cắt thoát | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V | 10V |
Độ ẩm (không ngưng tụ) | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% | Tối đa 95% |
Loại thiết bị đầu cuối | F1 | F1 | Trạm kết thúc vít | Trạm kết thúc vít | Trạm kết thúc vít | Trạm kết thúc vít |
Không thấm nước | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Tuổi thọ chu kỳ 25°C, 1C/1C |
>5000 lần | >5000 lần | >5000 lần | >5000 lần | >5000 lần | >5000 lần |
Tuổi thọ | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm | 5-10 năm |
Bảo hành | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm | 3 năm |
3 năm |