| MOQ: | 2 mảnh |
| giá bán: | negotiable |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh/mảnh mỗi tháng |
Bảng tham số dòng HX
| Mô hình HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| sức mạnh | công suất định giá | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| Sức mạnh đỉnh | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
nhập |
Pin tiêu chuẩn điện áp |
12VDC/24VDC | ||||||
| Điện áp đầu vào chính phạm vi |
145-275VAC | |||||||
| Tần số đầu vào chính | (50Hz/60Hz)±5Hz)Xác định tự động | |||||||
| Sản lượng | Hiệu quả chuyển đổi | ≥87% | ||||||
| Điện áp đầu ra | 220VAC±2%(Chế độ pin) ±5%(Chế độ chính) | |||||||
| Tần số đầu ra | 50/60Hz±0.3Hz(Chế độ pin)Theo dõi tự động(Chế độ chính) | |||||||
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||||||
khác |
bảo vệ | Với điện áp quá cao, quá tải, áp suất thấp, nhiệt độ cao và mạch ngắn bảo vệ |
||||||
| hiển thị | LCD với màn hình LED | |||||||
| Phương pháp làm mát | Điều chỉnh tốc độ thông minh và làm mát không khí | |||||||
| giao tiếp | RS-232/USB/SNMP(Tùy chọn) | |||||||
| Sạc chính | Điện áp sạc chính | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
| Các dòng sạc chính | 10-50A | |||||||
| Tối đa sạc hiện tại |
01 | Chế độ ưu tiên chính | ||||||
| Tối đa hiệu quả |
02 | Chế độ tiết kiệm năng lượng | ||||||
| Nhiệt độ bồi thường |
03 | Chế độ ưu tiên pin | ||||||
| làm việc môi trường |
nhiệt độ | -10~50°C | ||||||
| độ ẩm | < 95%(Không ngưng tụ) | |||||||
| Kích thước sản phẩm | Đàn ông.(mm) | 280*275*120 | ||||||
| Trọng lượng ròng(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Sản phẩm | Đàn ông.(mm) | 345*315*187 | ||||||
| Kích thước bao bì | Trọng lượng tổng(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Nếu thông số kỹ thuật mô hình sản phẩm thay đổi mà không có thông báo trước
| MOQ: | 2 mảnh |
| giá bán: | negotiable |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh/mảnh mỗi tháng |
Bảng tham số dòng HX
| Mô hình HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
| sức mạnh | công suất định giá | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
| Sức mạnh đỉnh | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
nhập |
Pin tiêu chuẩn điện áp |
12VDC/24VDC | ||||||
| Điện áp đầu vào chính phạm vi |
145-275VAC | |||||||
| Tần số đầu vào chính | (50Hz/60Hz)±5Hz)Xác định tự động | |||||||
| Sản lượng | Hiệu quả chuyển đổi | ≥87% | ||||||
| Điện áp đầu ra | 220VAC±2%(Chế độ pin) ±5%(Chế độ chính) | |||||||
| Tần số đầu ra | 50/60Hz±0.3Hz(Chế độ pin)Theo dõi tự động(Chế độ chính) | |||||||
| Hình dạng sóng đầu ra | Sóng sinus tinh khiết | |||||||
khác |
bảo vệ | Với điện áp quá cao, quá tải, áp suất thấp, nhiệt độ cao và mạch ngắn bảo vệ |
||||||
| hiển thị | LCD với màn hình LED | |||||||
| Phương pháp làm mát | Điều chỉnh tốc độ thông minh và làm mát không khí | |||||||
| giao tiếp | RS-232/USB/SNMP(Tùy chọn) | |||||||
| Sạc chính | Điện áp sạc chính | 13.8VDC ((12V) 27.6VDC ((24V) | ||||||
| Các dòng sạc chính | 10-50A | |||||||
| Tối đa sạc hiện tại |
01 | Chế độ ưu tiên chính | ||||||
| Tối đa hiệu quả |
02 | Chế độ tiết kiệm năng lượng | ||||||
| Nhiệt độ bồi thường |
03 | Chế độ ưu tiên pin | ||||||
| làm việc môi trường |
nhiệt độ | -10~50°C | ||||||
| độ ẩm | < 95%(Không ngưng tụ) | |||||||
| Kích thước sản phẩm | Đàn ông.(mm) | 280*275*120 | ||||||
| Trọng lượng ròng(kg) | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | ||
| Sản phẩm | Đàn ông.(mm) | 345*315*187 | ||||||
| Kích thước bao bì | Trọng lượng tổng(kg) | 8 | 8.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | |
Nếu thông số kỹ thuật mô hình sản phẩm thay đổi mà không có thông báo trước