![]() |
MOQ: | 2 mảnh |
giá bán: | negotiable |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh/mảnh mỗi tháng |
Bảng thông số kỹ thuật dòng HX
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
Công suất | Công suất định mức | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
Công suất đỉnh | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
Đầu vào |
Điện áp ắc quy tiêu chuẩn Điện áp |
12VDC/24VDC | ||||||
Điện áp đầu vào AC Phạm vi |
145-275VAC | |||||||
Tần số đầu vào AC | (50Hz/60Hz±5Hz8.6Tự động nhận dạng | |||||||
Đầu ra | Hiệu suất chuyển đổi | ≥87% | ||||||
Điện áp đầu ra | 220VAC ±2%)Chế độ ắc quy) ±5%)Chế độ AC8.6 | |||||||
Tần số đầu ra | 50/60Hz±0.3Hz)Chế độ ắc quy8.6Tự động theo dõi)Chế độ AC8.6 | |||||||
Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn | |||||||
Khác |
bảo vệ | Với quá áp, quá tải, áp suất thấp, nhiệt độ cao và ngắn mạch bảo vệ |
||||||
Hiển thị | LCD với màn hình LED | |||||||
Phương pháp làm mát | Điều chỉnh tốc độ thông minh và làm mát bằng không khí | |||||||
Truyền thông | RS-232/USB/SNMP)Tùy chọn8.6 | |||||||
Sạc AC | Điện áp sạc AC | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
Dòng sạc AC | 10-50A | |||||||
Tối đa sạc dòng điện |
01 | Chế độ ưu tiên AC | ||||||
Tối đa hiệu quả |
02 | Chế độ tiết kiệm năng lượng | ||||||
Bù nhiệt 03 |
Chế độ ưu tiên ắc quy | Môi trường | ||||||
nhiệt độ -10~50 |
℃ | độ ẩm<95% | ||||||
( | Không ngưng tụ)Kích thước sản phẩm8.6 | |||||||
( | mm)345*315*1878.6 | ( | ||||||
kg)88.6 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | Sản phẩm | D*R*C | ||
( | mm)345*315*1878.6 | Tổng trọng lượng | ||||||
( | kg)88.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | Nếu thông số kỹ thuật của kiểu sản phẩm thay đổi mà không cần báo trước |
![]() |
MOQ: | 2 mảnh |
giá bán: | negotiable |
phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh/mảnh mỗi tháng |
Bảng thông số kỹ thuật dòng HX
Model HX | HX-350 | HX-500 | HX-600 | HX-800 | HX-1000 | HX-1200 | ||
Công suất | Công suất định mức | 350W | 500W | 600W | 800W | 1KW | 1.2KW | |
Công suất đỉnh | 1050W | 1500W | 1800W | 2400W | 3KW | 3.6KW | ||
Đầu vào |
Điện áp ắc quy tiêu chuẩn Điện áp |
12VDC/24VDC | ||||||
Điện áp đầu vào AC Phạm vi |
145-275VAC | |||||||
Tần số đầu vào AC | (50Hz/60Hz±5Hz8.6Tự động nhận dạng | |||||||
Đầu ra | Hiệu suất chuyển đổi | ≥87% | ||||||
Điện áp đầu ra | 220VAC ±2%)Chế độ ắc quy) ±5%)Chế độ AC8.6 | |||||||
Tần số đầu ra | 50/60Hz±0.3Hz)Chế độ ắc quy8.6Tự động theo dõi)Chế độ AC8.6 | |||||||
Dạng sóng đầu ra | Sóng sin chuẩn | |||||||
Khác |
bảo vệ | Với quá áp, quá tải, áp suất thấp, nhiệt độ cao và ngắn mạch bảo vệ |
||||||
Hiển thị | LCD với màn hình LED | |||||||
Phương pháp làm mát | Điều chỉnh tốc độ thông minh và làm mát bằng không khí | |||||||
Truyền thông | RS-232/USB/SNMP)Tùy chọn8.6 | |||||||
Sạc AC | Điện áp sạc AC | 13.8VDC( 12V)27.6VDC(24V) | ||||||
Dòng sạc AC | 10-50A | |||||||
Tối đa sạc dòng điện |
01 | Chế độ ưu tiên AC | ||||||
Tối đa hiệu quả |
02 | Chế độ tiết kiệm năng lượng | ||||||
Bù nhiệt 03 |
Chế độ ưu tiên ắc quy | Môi trường | ||||||
nhiệt độ -10~50 |
℃ | độ ẩm<95% | ||||||
( | Không ngưng tụ)Kích thước sản phẩm8.6 | |||||||
( | mm)345*315*1878.6 | ( | ||||||
kg)88.6 | 8.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | Sản phẩm | D*R*C | ||
( | mm)345*315*1878.6 | Tổng trọng lượng | ||||||
( | kg)88.6 | 8.8 | 9.5 | 9.7 | 10 | Nếu thông số kỹ thuật của kiểu sản phẩm thay đổi mà không cần báo trước |