|
|
| MOQ: | 2 mảnh |
| giá bán: | negotiable |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh/mảnh mỗi tháng |
| Thông số | |||||||
| MODEL(HC) | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5KW | 6KW |
| Công suất đầu ra liên tục (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Điện áp đầu vào định mức | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||
| Thông số kỹ thuật chế độ nguồn điện lưới: | |||||||
| Dạng sóng điện áp đầu vào | Sóng sin (nguồn điện lưới hoặc máy phát điện) | ||||||
| Điện áp đầu vào định mức | 100V/ 110V/ 120V/220V/230V/240Vac | ||||||
|
Điện áp thấp điểm tắt |
92/ 184Vac±4% | ||||||
| Điểm phục hồi áp suất thấp | 97/ 194Vac ±4% | ||||||
|
Điện áp cao điểm tắt |
127/253Vac±4% | ||||||
| Điểm phục hồi áp suất cao | 121/243Vac±4% | ||||||
|
Tối đa Điện áp đầu vào AC |
135/270V rms | ||||||
| Tần số đầu vào định mức | 50Hz/ 60Hz (tự động phát hiện) | |||||||
| Tần số điểm phục hồi điện áp thấp | 40.5+0.3Hz ; | |||||||
| Tần số điểm cắt điện áp thấp | 40+0.3Hz; | |||||||
| Tần số điểm phục hồi điện áp cao | 69.5+0.3Hz; | |||||||
| Tần số điểm cắt điện áp cao | 70+0.3Hz ; | |||||||
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Nhất quán với dạng sóng điện áp đầu vào | |||||||
| Bảo vệ quá tải | Khởi động cầu dao | |||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Khởi động cầu dao | |||||||
| Hiệu suất năng lượng | >95% | |||||||
| Dòng chuyển đổi | 30A | |||||||
| Thời gian chuyển đổi (Ac sang Dc) | 10ms | |||||||
| Dòng chuyển đổi bỏ qua | Có | |||||||
| Dòng tải tối đa bỏ qua | 30A | |||||||
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin | |||||||
| Hệ số công suất | 0~1.0 | |||||||
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 120/230Vac | |||||||
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 60/50Hz ± 0.3Hz | |||||||
| Tự động theo dõi tần số chính (Hz) | Có (từ kết nối đầu tiên) | |||||||
| Phạm vi điện áp đầu ra | ±2% rms | |||||||
| hiệu quả | >80% | |||||||
| Bảo vệ quá tải (tải SMPS) |
(110% (125% Tải >150% ±10%: Ngắt điện áp đầu ra sau 20 giây |
|||||||
| Công suất đỉnh (10s) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 1200VA | 15000VA | 18000VA | |
| khởi động động cơ | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Giới hạn dòng điện (tắt nguồn sau 10s) | |||||||
| Kích thước cầu dao | 15A | 20A | 30A | 40A | ||||
| Điện áp đầu vào DC định mức | 12V / 24V/48V | |||||||
|
DC tối thiểu điện áp đầu cuối |
10V/20V/40V | |||||||
| Cảnh báo điện áp thấp | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (nguồn 12V) | |||||||
| Điện áp đầu vào DC quá thấp, tự động tắt nguồn | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(nguồn 12V) | |||||||
| Cảnh báo quá áp đầu vào và mất điện | 16Vdc ± 0.3Vdc (nguồn 12V) | |||||||
| Phục hồi quá áp đầu vào | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(nguồn 12V) | |||||||
| Tiết kiệm năng lượng | tải ≦2W | |||||||
| Kích thước bộ biến tần | 360*185* 180mm | 420*185* 180mm | 597* 195* 190mm | |||||
| (Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | |||||||
|
Kích thước đóng gói (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) |
520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | ||||
| Trọng lượng bộ biến tần | 13.5KG | 14KG | 17KG | 21KG | 27KG | 29.5KG | 30.5KG |
| Trọng lượng vận hành đóng gói | 15.5KG | 15.5KG | 19KG | 23.5KG | 29.5KG | 31.5KG | 32.5KG |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 2 năm | ||||||
Nếu các sản phẩm mô hình đặc điểm kỹ thuật thay đổimà không thông báo
![]()
|
|
| MOQ: | 2 mảnh |
| giá bán: | negotiable |
| phương thức thanh toán: | L/C, T/T. |
| Khả năng cung cấp: | 100000 mảnh/mảnh mỗi tháng |
| Thông số | |||||||
| MODEL(HC) | 1kw | 1.5kw | 2kw | 3kw | 4kw | 5KW | 6KW |
| Công suất đầu ra liên tục (W) | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Điện áp đầu vào định mức | 12VDC/24VDC/48VDC | 12VDC/24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||
| Thông số kỹ thuật chế độ nguồn điện lưới: | |||||||
| Dạng sóng điện áp đầu vào | Sóng sin (nguồn điện lưới hoặc máy phát điện) | ||||||
| Điện áp đầu vào định mức | 100V/ 110V/ 120V/220V/230V/240Vac | ||||||
|
Điện áp thấp điểm tắt |
92/ 184Vac±4% | ||||||
| Điểm phục hồi áp suất thấp | 97/ 194Vac ±4% | ||||||
|
Điện áp cao điểm tắt |
127/253Vac±4% | ||||||
| Điểm phục hồi áp suất cao | 121/243Vac±4% | ||||||
|
Tối đa Điện áp đầu vào AC |
135/270V rms | ||||||
| Tần số đầu vào định mức | 50Hz/ 60Hz (tự động phát hiện) | |||||||
| Tần số điểm phục hồi điện áp thấp | 40.5+0.3Hz ; | |||||||
| Tần số điểm cắt điện áp thấp | 40+0.3Hz; | |||||||
| Tần số điểm phục hồi điện áp cao | 69.5+0.3Hz; | |||||||
| Tần số điểm cắt điện áp cao | 70+0.3Hz ; | |||||||
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Nhất quán với dạng sóng điện áp đầu vào | |||||||
| Bảo vệ quá tải | Khởi động cầu dao | |||||||
| Bảo vệ ngắn mạch | Khởi động cầu dao | |||||||
| Hiệu suất năng lượng | >95% | |||||||
| Dòng chuyển đổi | 30A | |||||||
| Thời gian chuyển đổi (Ac sang Dc) | 10ms | |||||||
| Dòng chuyển đổi bỏ qua | Có | |||||||
| Dòng tải tối đa bỏ qua | 30A | |||||||
| Dạng sóng điện áp đầu ra | Sóng sin | |||||||
| Hệ số công suất | 0~1.0 | |||||||
| Điện áp đầu ra định mức (V) | 120/230Vac | |||||||
| Tần số đầu ra định mức (Hz) | 60/50Hz ± 0.3Hz | |||||||
| Tự động theo dõi tần số chính (Hz) | Có (từ kết nối đầu tiên) | |||||||
| Phạm vi điện áp đầu ra | ±2% rms | |||||||
| hiệu quả | >80% | |||||||
| Bảo vệ quá tải (tải SMPS) |
(110% (125% Tải >150% ±10%: Ngắt điện áp đầu ra sau 20 giây |
|||||||
| Công suất đỉnh (10s) | 3000VA | 4500VA | 6000VA | 9000VA | 1200VA | 15000VA | 18000VA | |
| khởi động động cơ | 1HP | 1.5HP | 2HP | 3HP | 4HP | 5HP | 6HP | |
| Bảo vệ ngắn mạch | Giới hạn dòng điện (tắt nguồn sau 10s) | |||||||
| Kích thước cầu dao | 15A | 20A | 30A | 40A | ||||
| Điện áp đầu vào DC định mức | 12V / 24V/48V | |||||||
|
DC tối thiểu điện áp đầu cuối |
10V/20V/40V | |||||||
| Cảnh báo điện áp thấp | 10.5Vdc ± 0.3Vdc (nguồn 12V) | |||||||
| Điện áp đầu vào DC quá thấp, tự động tắt nguồn | 10.0Vdc ± 0.3Vdc(nguồn 12V) | |||||||
| Cảnh báo quá áp đầu vào và mất điện | 16Vdc ± 0.3Vdc (nguồn 12V) | |||||||
| Phục hồi quá áp đầu vào | 15.5Vdc ± 0.3Vdc(nguồn 12V) | |||||||
| Tiết kiệm năng lượng | tải ≦2W | |||||||
| Kích thước bộ biến tần | 360*185* 180mm | 420*185* 180mm | 597* 195* 190mm | |||||
| (Chiều dài*chiều rộng*chiều cao) | |||||||
|
Kích thước đóng gói (chiều dài*chiều rộng*chiều cao) |
520*315*305 | 580*315*305mm | 760*325*310mm | ||||
| Trọng lượng bộ biến tần | 13.5KG | 14KG | 17KG | 21KG | 27KG | 29.5KG | 30.5KG |
| Trọng lượng vận hành đóng gói | 15.5KG | 15.5KG | 19KG | 23.5KG | 29.5KG | 31.5KG | 32.5KG |
| Bảo hành tiêu chuẩn | 2 năm | ||||||
Nếu các sản phẩm mô hình đặc điểm kỹ thuật thay đổimà không thông báo
![]()