![]() |
Giới thiệu
Thiết bị kiểm tra sạc xả chủ yếu được sử dụng để kiểm tra chu kỳ sạc xả của pin lithium.
Các hạng mục kiểm tra
Điện áp bảo vệ sạc của pin, điện áp bảo vệ xả, dung lượng, v.v. Thiết bị có bốn bước kiểm tra: sạc, xả, lưu trữ và chu kỳ. Bằng cách chỉnh sửa các bước tương ứng, pin có thể được kiểm tra theo quy trình đã đặt.
Chức năng EL2000
Tải điện tử EL2000 phù hợp để làm già và xả pin có nhiều điện áp khác nhau. Nó có thể đặt dòng xả, đặt và ghi lại điện áp cắt xả, dung lượng xả, thời gian xả và các thông số khác, đồng thời kiểm tra xem bộ pin có đạt tiêu chuẩn hay không theo dữ liệu kiểm tra.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Hình | Đơn vị | Mô tả | |||||||||||||||
Phạm vi đầu vào nguồn AC | 200~240 | V | Nguồn AC | |||||||||||||||
Phạm vi điện áp đầu vào xả | 5~100 | V | DC | |||||||||||||||
Phạm vi dòng xả | 0~20 | A | ||||||||||||||||
Công suất xả tối đa | 2000 | W | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị điện áp | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị dòng điện | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị dung lượng | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị thời gian | 0.1 | M | phút | |||||||||||||||
Điều kiện khởi động quạt | Bật tải | |||||||||||||||||
Kích thước | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
Trọng lượng | 20KG |
Bên trái: phím "Set/Shift"; bên phải: phím "Start/Confirm"; phía trên: phím "Tăng"; phía dưới:
Phím "Giảm".
![]() |
Giới thiệu
Thiết bị kiểm tra sạc xả chủ yếu được sử dụng để kiểm tra chu kỳ sạc xả của pin lithium.
Các hạng mục kiểm tra
Điện áp bảo vệ sạc của pin, điện áp bảo vệ xả, dung lượng, v.v. Thiết bị có bốn bước kiểm tra: sạc, xả, lưu trữ và chu kỳ. Bằng cách chỉnh sửa các bước tương ứng, pin có thể được kiểm tra theo quy trình đã đặt.
Chức năng EL2000
Tải điện tử EL2000 phù hợp để làm già và xả pin có nhiều điện áp khác nhau. Nó có thể đặt dòng xả, đặt và ghi lại điện áp cắt xả, dung lượng xả, thời gian xả và các thông số khác, đồng thời kiểm tra xem bộ pin có đạt tiêu chuẩn hay không theo dữ liệu kiểm tra.
Thông số kỹ thuật
Thông số | Hình | Đơn vị | Mô tả | |||||||||||||||
Phạm vi đầu vào nguồn AC | 200~240 | V | Nguồn AC | |||||||||||||||
Phạm vi điện áp đầu vào xả | 5~100 | V | DC | |||||||||||||||
Phạm vi dòng xả | 0~20 | A | ||||||||||||||||
Công suất xả tối đa | 2000 | W | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị điện áp | 0.01 | V | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị dòng điện | 0.01 | A | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị dung lượng | 0.01 | Ah | ||||||||||||||||
Độ chính xác hiển thị thời gian | 0.1 | M | phút | |||||||||||||||
Điều kiện khởi động quạt | Bật tải | |||||||||||||||||
Kích thước | 46*40*20CM | |||||||||||||||||
Trọng lượng | 20KG |
Bên trái: phím "Set/Shift"; bên phải: phím "Start/Confirm"; phía trên: phím "Tăng"; phía dưới:
Phím "Giảm".